logo falti
 
 

 
DIN 345 RN
HSS Co 5% vrták do kovu s kuželovou stopkou
kód 026
 
POUŽITÍ
průměr
mm
pracovní délka
mm
celková délka
mm
balení
ks
balení
ks
Velmi výkonný vrták pro vrtání těžce obrobitelných materiálů např. nerezových ocelí, titanových slitin, austenitických ocelí odolných proti korozi, kyselinám a žáru. Vhodný i pro vysokopevnostní a málo houževnaté oceli s pevností v tahu nad 900 MPa.
5,0 52 133    
5,5 57 138    
6,0 57 138    
6,5 63 144    
6,8 69 150    
7,0 69 150    
7,5 69 150    
8,0 75 156    
8,5 75 156    
9,0 81 162    
9,5 81 162    
10,0 87 168    
10,5 87 168    
11,0 94 175    
11,5 94 175    
12,0 101 182    
12,5 101 182    
13,0 101 182    
13,5 108 189    
14,0 108 189    
14,5 114 212    
15,0 114 212    
15,5 120 218    
16,0 120 218    
16,5 125 223    
17,0 125 223    
17,5 130 228    
18,0 130 228    
18,5 135 233    
19,0 135 233    
19,5 140 238    
20,0 140 238    
20,1 140 238    
20,5 145 243    
21,0 145 243    
21,5 150 248    
22,0 150 248    
22,5 155 253    
23,0 155 253    
23,5 155 276    
24,0 160 281    
24,5 160 281    
25,0 160 281    
25,5 165 286    
26,0 165 286    
26,5 165 286    
27,0 170 291    
27,5 170 291    
28,0 170 291    
28,5 175 296    
29,0 175 296    
29,5 175 296    
30,0 175 296    
30,5 180 301    
31,0 180 301    
31,5 180 301    
32,0 185 334    
32,5 185 334    
33,0 185 334    
33,5 185 334    
34,0 190 339    
34,5 190 339    
35,0 190 339    
35,5 190 339    
36,0 195 344    
36,5 195 344    
37,0 195 344    
37,5 195 344    
38,0 200 349    
38,5 200 349    
39,0 200 349    
39,5 200 349    
40,0 200 349    
40,5 - 349    
41,0 - 349    
41,5 - 349    
42,0 - 349    
42,5 - 349    
43,0 - 349    
43,5 - 349    
44,0 - 349    
44,5 - 349    
45,0 - 349    
45,5 - 349    
46,0 - 349    
46,5 - 349    
47,0 - 349    
47,5 - 349    
48,0 - 349    
48,5 - 349    
49,0 - 349    
49,5 - 349    
50,0 - 349