logo falti
 
 
Katalog vrtákůPoužití vrtáků a řezné podmínkyTabulka otáček
 
 
Tabulka otáček
D
[mm]
Řezná rychlost [m . min-1]
4
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
40
50
60
80
100
120
140
160
Otáčky [n . min-1]
1,0 1275 1910 2550 3185 3820 4775 5730 6370 7960 9555 11145 12740 15925 19110 25480 31855 38197 44563 50930
1,5 850 1275 1700 2125 2550 3185 3820 4245 5310 6370 7430 8495 10615 12740 16985 21230 25465 29709 33953
2,0 635 995 1275 1592 1910 2390 2865 3185 3980 4775 5575 6370 7960 9555 12740 15925 19099 22282 25465
2,5 510 765 1020 1274 1530 1910 2295 2550 3185 3820 4460 5095 6370 7645 10190 12740 15279 17825 20372
3,0 425 635 850 1060 1275 1590 1910 2125 2655 3185 3715 4245 5310 6370 8495 10651 12732 14854 16977
3,5 365 545 730 910 1090 1365 1640 1820 2275 2730 3185 3640 4550 5460 7280 9100 10913 12732 14551
4,0 320 480 635 795 955 1195 1435 1590 1990 2390 2785 3185 3980 4775 6370 7960 9549 11141 12732
4,5 285 425 565 710 850 1060 1275 1415 1770 2125 2475 2830 3540 4245 5960 7075 8488 9903 11318
5,0 255 380 510 635 765 955 1145 1275 1590 1910 2230 2550 3185 3820 5095 6370 7639 8913 10186
5,5 230 345 465 580 695 870 1040 1160 1450 1735 2025 2315 2895 3475 4630 5790 6945 8102 9260
6,0 210 320 425 530 635 795 955 1060 1325 1590 1860 2125 2655 3185 4245 5310 6366 7427 8488
6,5 195 295 390 490 590 735 880 980 1225 1470 1715 1960 2450 2940 3920 4900 5876 6856 7835
7,0 180 275 365 455 545 680 820 810 1140 1365 1590 1820 2275 2730 3640 4550 5457 6366 7276
7,5 170 255 340 425 510 635 765 850 1060 1275 1485 1700 2125 2550 3395 4245 5093 5942 6791
8,0 160 240 320 400 480 595 715 795 995 1195 1395 1590 1990 2385 3185 3980 4775 5570 6366
8,5 150 225 300 375 450 560 675 750 935 1125 1310 1495 1875 2250 2995 3745 4494 5243 5992
9,0 140 210 285 355 425 530 635 710 885 1060 1240 1415 1770 2125 2830 3540 4244 4951 5659
9,5 135 200 270 335 400 505 605 670 840 1005 1175 1340 1675 2010 2680 3350 4021 4691 5361
10,0 125 190 255 320 380 480 575 635 795 955 1115 1275 1595 1910 2550 3185 3820 4456 5093
11,0 115 175 230 290 345 435 520 580 725 870 1015 1160 1450 1735 2315 2895 3472 4051 4630
12,0 105 160 210 265 320 400 480 530 665 795 930 1060 1325 1590 2125 2655 3183 3714 4244
13,0 100 145 195 245 295 365 440 490 610 735 855 980 1225 1470 1960 2450 2938 3428 3918
14,0 90 135 180 230 275 340 410 455 570 680 795 910 1135 1365 1820 2275 2728 3183 3638

STÁHNOUT V PDF (pravý klik - uložit odkaz jako)

Zpět do E - SHOPU

Zpět na úvodní stránku